Index
De constructie van aangename omgevingen met airconditioning zorgt ervoor dat meer mensen willen investeren in oplossingen die comfort en welzijn garanderen. Naast woningen is commerciële airconditioning een belangrijke investering, zowel voor werknemers als voor zakelijke klanten. Om deze doelgroep te bedienen hebben we de commerciële airconditioninglijn gelanceerd Samsung.

De modellen 1-weg cassette, 4-weg cassette, 360 cassette en plafondtype Dit merk omarmt deze uitgangspunten en zal zeker een verschil maken bij het creëren van een comfortabelere en gezondere omgeving. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande onderwerpen.
differentiëlen
Heeft u gehoord van connectiviteit via SmartThings? De nieuwe commerciële airconditioningmodellen van Samsung bieden deze functie om totale controle en naleving van de airconditioning te bieden die nodig is voor ieders welzijn.
Deze technologie is in staat een verscheidenheid aan slimme apparaten van het merk, zoals huishoudelijke apparaten en elektronica, via één enkele interface te integreren. Op deze manier kunt u processen automatiseren om de dagelijkse routines te vereenvoudigen en aangesloten apparaten op afstand en in realtime te bedienen. Onder meer via spraakopdrachten.
Dit maakt het mogelijk om bewust energie te verbruiken en de kosten te verlagen. Het enige dat u nodig heeft, is toegang tot een apparaat met internetverbinding en uw airconditioning intelligent bedienen.
O SmartThings is een app die beschikbaar is op apparaten Android e iOS. Op deze manier heeft het de mogelijkheid om producteigenaargegevens en terugkerende gebruikersvoorkeuren op te slaan en gebruikspatronen vast te stellen om suggesties voor verbeteringen te doen voor steeds aangenamere ervaringen. Als u bovendien het dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse verbruik van het apparaat wilt weten, kunt u de functie gebruiken Energie Hiermee kunt u in realtime profiteren van dergelijke gegevens en de nodige wijzigingen aanbrengen in uw uitgavenbeheer.
voordelen
Bij de modellen uit de nieuwe commerciële airconditioninglijn kan de gebruiker kiezen tussen verschillende BTU-capaciteiten. Het model Samsung WindFree-cassette 360Zo verdeelt de lucht optimaal en garandeert een optimale ventilatie in alle hoeken van de ruimte.
Het apparaat heeft als onderscheidend kenmerk de windvrij – al te zien in de residentiële modellen van het merk – die niet alleen de compressorinspanning verminderen, maar ook het energieverbruik helpen verminderen. Bijgevolg krijgen de bewoners van de ruimte een uniform gedeelde airconditioning en een groter luchtbereik aangeboden.
Terwijl het koelgas R32 voldoende temperaturen handhaaft, vermindert het het broeikaseffect en houdt het rekening met uw duurzame gewoonten thuis, in bedrijven of in andere omgevingen waarin het is geïnstalleerd.
Modellen
Een van de grootste zorgen die gebruikers hebben bij de aanschaf van een airconditioner is precies het ontwerp. Het moet immers behoorlijk veelzijdig zijn in termen van aanpassing en combinatie met de omgeving van het huis, het bedrijf en andere ruimtes waarin het zal worden geïnstalleerd.
Alle modellen krijgen echter elementen in hun visuele identiteit die waarde toevoegen aan de omgevingen en zich aanpassen aan verschillende kleuropties. Bekijk in ieder geval hieronder de individuele informatie over de oplossingen waaruit deze lijn bestaat.
Samsung WindFree Cassette 1 Weg Warm en Koud
O WindFree Cassette 1 weg beschikt over Samsung Digital Inverter-technologie, een hoogte van 138 mm, beschikt over 10.000 microgaten voor een betere luchtverdeling en -circulatie, naast het voldoen aan de capaciteiten 17000 en 24000 BTU's.
Over het algemeen is het een product dat is ontworpen om omgevingen te creëren die afhankelijk zijn van veel concentratie of ontspanning. Met andere woorden: slaapkamers, studeerkamers, kantoren of thuiskantoorruimtes. De vin kan immers tot 80 graden bewegen en produceert slechts 24 dB geluid. Daarom maakt het een zacht geluid dat de productiviteit en de stilte die deze omgevingen vereisen niet verstoort.
De luchtkwaliteit in deze omgevingen is essentieel, omdat het plekken zijn waar bewoners voortdurend aanwezig zijn. We weten dat gesloten, slecht onderhouden omgevingen zonder luchtcirculatie het individu kwetsbaar maken voor het ontstaan van ademhalingsproblemen.
Dit model heeft echter de opdracht dat de bewoner iedere keer de noodzakelijke taken uitvoert om de omgeving schoon en gezond te houden. Terwijl de functie Automatische schoonmaak voorkomt de groei van bacteriën en schimmels in de ruimte omdat het een automatische reinigingsfunctie heeft die deze handeling uitvoert wanneer de airconditioning is uitgeschakeld.
De Samsung Cassette 1-weg Airconditioner is te vinden vanaf BRL 8.999,00.
Technische specificaties
| Merk | Samsung |
| Model | Samsung WindFree Cassette Airconditioner 1 Weg Warm en Koud Wit (220V) |
| Koelcapaciteit (BTU/u) | 17000 en 24000 BTU's |
| EER2 (koeling) [W/W] | 3.25 W / W |
| Productafmetingen met verpakking B x H x D (mm) | 790 x 548 x 285 mm |
| Koeling (Min/Nom/Max) [kW] | 1.17/4.98/5.86 kW |
| Koeling [BTU/u] | 4,000 / 17,000 / 20,000 Btu/u |
| Verwarming (Min/Nom/Max) [kW] | 0.91/5.28/8.50 kW |
| Verwarming (Min/Nom/Max) [Btu/h] | 3,100 / 18,000 / 29,000 Btu/u |
| MCA [A] | 13.5 A |
| MFA[A] | 15.0 A |
| Ingangsstroom voor koeling (Min/Nom/Max) | 1.5 / 7.0 / 9.5 A |
| Ingangsvermogen koeling (Min/Nom/Max) | 0.23/1.53/2.05 kW |
| Verwarmingsingangsvermogen (Min/Nom/Max) | 0.19/1.51/2.59 kW |
| Ingangsstroom koelen (Min/Nom/Max) | 1.3 / 6.9 / 12.0 A |
| COP (nominale verwarming) | 3.50 W / W |
| Vloeistoflijn (Φ, mm) | 6.35 mm |
| Gasleiding (Φ, mm) | 12.7 mm |
| maximale lengte installatie [m] | 30 m |
| Vloeistoflijn (Φ, in) | 1/4 inch |
| Gasleiding (Φ, in) | 1/2 inch |
| maximale hoogte installatie [m] | 20 m |
| Transmissiekabel | 0.75 |
| Koelmiddelgastype | R32 |
| Gaskosten inbegrepen (kg) | 1.10 kg |
| controle methode | EEV |
| Vermogen (binnenunit) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| Koelluchtdebiet (H/M/L) [m³/min] | 14.0 / 13.0 / 12.0 ㎥/min |
| Motor (vermogen) [W] | 65w |
| Verwarmingsluchtdebiet (H/M/L) [m³/min] | 14.6 / 13.6 / 12.6 ㎥/min |
| Voeding (externe eenheid) | 1,2,220,60 |
| Rioolbuis (Φ, mm) | VP25 (OD32/ID25) |
| Geluidsdruk (hoog / gemiddeld / laag) [dB(A)] | 41 / 38 / 36 / 32 dBA |
| Nettogewicht paneel (kg) | 12.7 kg |
| Productafmetingen met verpakking B x H x D (mm) | 1200 x 138 x 450 mm |
| Bruto gewicht (kg) | 15.5 kg |
| Productafmetingen met verpakking (B x H x D) | 1435 x 224 x 525 mm |
| Compressor | Dubbel BLDC-type |
| Model | KTN150D42UFR(DB95-05795A) |
| Vermogen (kW) | 1.19 kW |
| Olie (type) | POE |
| Olie (eerste vulling) [cc] | 450 cc |
| Koelluchtdebiet [m³/min] | 30 CMM |
| Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen) [dB(A)] | 52/52 dBA |
| Koeling (℃) | -15 ~ 50 ℃ |
| Verwarming (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
| SmartThings | WiFi-kit |
| Connectiviteit | SmartThings-app-ondersteuning |
| prijs | Vanaf R $ 8.999,00 vooraf |
Samsung WindFree 4-weg warme en koude cassette
Een van de grootste zorgen voor gebruikers bij de aanschaf van airconditioning is zonder twijfel de koude wind direct in het gezicht, wat tot verschillende schade aan het menselijk lichaam kan leiden. Behalve dat de huid uitdroogt en irriteert, irriteert blootstelling aan ijskoude wind ook de luchtwegen, veroorzaakt ongemak bij astmapatiënten en veroorzaakt branderige en jeukende gevoelens.
echter, de Samsung WindFree 4-weg cassette, met zijn Digital Inverter-technologie en de 15.700 microgaatjes waaruit de ventilatieopeningen bestaan, voorkomt dat gebruikers aan deze problemen lijden. Werkt op mogelijkheden 18000, 24000, 36000, 47000 en 54000 BTU's, heeft vinnen van 84 mm en genereert slechts 29 dB geluid.
Omdat hij een groter bereik aan airconditioning, bewegingssensoren en energiebesparingen met WindFree™ heeft, is hij geschikt voor grotere omgevingen die afhankelijk zijn van een aangename circulatie en verdeelt hij de lucht gelijkmatig.
De Samsung WindFree Cassette 4-weg airconditioning is er te vinden R $ 8.999 op de Samsung-website.
Technische specificaties
| Merk | Samsung |
| Model | Samsung WindFree™ Inverter 4-weg cassette-airconditioner zonder wind en Wi-Fi 36.000 BTU's Warm en koud AC036TN4DKC/AZ Wit (220V) |
| Koelcapaciteit (BTU/u) | 10,240 / 34,000 / 40,940 Btu/u |
| COP (nominale koeling) | 3.24 |
| Afmetingen zonder verpakking (B x H x D) (mm) | 940 x x 998 330 |
| Koeling [kW] | 3.0 / 10.0 / 12.0 |
| Koeling [BTU/u] | 10,240 / 34,000 / 40,940 Btu/u |
| MCA [A] | 26 |
| MFA[A] | 30 |
| Ingangsstroom voor koeling (Min/Nom/Max) | 1.5 / 7.0 / 9.5 A |
| COP (nominale verwarming) | 3.24 |
| Vloeistoflijn (Φ, mm) | 9.52 |
| Gasleiding (Φ, mm) | 15.88 |
| maximale lengte installatie [m] | 50 |
| Vloeistoflijn (Φ, in) | 3 / 8 " |
| Gasleiding (Φ, in) | 5 / 8 " |
| maximale hoogte installatie [m] | 30 |
| Transmissiekabel | 0.75 ↑ |
| Koelmiddelgastype | R410A |
| Gaskosten inbegrepen (kg) | 3.00 |
| controle methode | EEV |
| Vermogen (binnenunit) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| Luchtstroomsnelheid (hoog/gemiddeld/laag) [CMM] | 30.3/24.3/19.4 |
| Motor (vermogen) [W] | 97 |
| Voeding (externe eenheid) | 1,2,220,60 |
| Rioolbuis (Φ, mm) | VP25 (OD 32, ID 25) |
| Geluidsdruk (hoog / gemiddeld / laag) [dB(A)] | 43/38/33 |
| Nettogewicht paneel (kg) | 20 |
| Productafmetingen met verpakking B x H x D (mm) | 840 x x 288 840 |
| Bruto gewicht (kg) | 23.5 |
| Productafmetingen met verpakking (B x H x D) | 898 x x 357 898 |
| Compressor | BLDC dubbele rotor |
| Model | UG8T300FUBJU |
| Vermogen (kW) | 2.82 |
| Olie (type) | POE |
| Olie (eerste vulling) [cc] | 1200 |
| Koelluchtdebiet [m³/min] | 72 |
| Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen) [dB(A)] | 53 |
| Koeling (℃) | -15 ~ 50 |
| SmartThings | WiFi-kit |
| Connectiviteit | SmartThings-app-ondersteuning |
| prijs |
Samsung WindFree Cassette 360 Warm en Koud
Als je een nog geoptimaliseerde oplossing wilt in vergelijking met het vorige model, dan is de Samsungcassette 360 Deze functie wordt zeer overwogen. Het biedt ook de functie SmartThings, Samsung Inverter-technologie en functie Automatische schoonmaak.
Het kan echter werken op 36000, 47000 en 53000 BTU's. Het apparaat bestaat uit drie ventilatoren die de veelzijdigheid ervan benadrukken en laten zien hoe nuttig het is in commerciële en residentiële omgevingen. Hiermee is het mogelijk om een comfortabele temperatuur te handhaven in sportscholen, klaslokalen, restaurants, vergaderruimtes, kantoren en woningen.
Of het nu gaat om koeling of verwarming, de temperatuur wordt volledig gelijkmatig verdeeld en creëert een gevoel van comfort in alle richtingen. Het heeft een Durafin Ultra™ anticorrosieafwerking en een koperen spoel die het product resistent maakt en een langere levensduur heeft. Het is mogelijk om ze tot 30 meter uit elkaar te plaatsen.
de airconditioning WindFree-omvormercassette 360 is verkrijgbaar bij speciaalzaken.
Technische specificaties
| Merk | Samsung |
| Model | WindFree Cassette 360 Inverter Airconditioner met WiFi 36.000 BTU's Heet/Koud 220V |
| Koeling (Min/Nom/Max) [kW] | 2.64/10.55/12.90 kW |
| Verwarming (Min/Nom/Max) [kW] | 2.14/11.28/13.48 kW |
| Koeling [BTU/u] | 9,000 / 36,000 / 44,000 Btu/u |
| Verwarming (Min/Nom/Max) [Btu/h] | 7,300 / 38,500 / 46,000 Btu/u |
| MCA [A] | 22.0 A |
| MFA[A] | 25.0 A |
| Ingangsstroom voor koeling (Min/Nom/Max) | 2.8 / 15.4 / 18.7 A |
| COP (nominale verwarming) | 3.13 W / W |
| Vloeistoflijn (Φ, mm) | 9.52 mm |
| Gasleiding (Φ, mm) | 15.88 mm |
| maximale lengte installatie [m] | 50 m |
| Vloeistoflijn (Φ, in) | 3/8 inch |
| Gasleiding (Φ, in) | 5/8 inch |
| maximale hoogte installatie [m] | 30 m |
| Transmissiekabel | 0.75 |
| Koelmiddelgastype | R32 |
| Gaskosten inbegrepen (kg) | 2.70 kg |
| controle methode | EEV |
| Vermogen (binnenunit) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| Luchtstroomsnelheid (hoog/gemiddeld/laag) [CMM] | 29.0 / 23.0 / 17.0 ㎥/min |
| Motor (vermogen) [W] | 97w |
| Voeding (externe eenheid) | 1,2,220,60 |
| Rioolbuis (Φ, mm) | VP25 (OD32/ID25) |
| Geluidsdruk (hoog / gemiddeld / laag) [dB(A)] | 44 / 38 / 33dBA |
| Nettogewicht paneel (kg) | 25.2 kg |
| Productafmetingen met verpakking B x H x D (mm) | 947 x 365 x 947 mm |
| Bruto gewicht (kg) | 30.2 kg |
| Productafmetingen met verpakking (B x H x D) | 990 x 414 x 990 mm |
| Compressor | Dubbele BLDC |
| Model | UB8TN8300FJUSG |
| Vermogen (kW) | 2.91 kW |
| Olie (type) | POE |
| Olie (eerste vulling) [cc] | 1200 cc |
| Koelluchtdebiet [m³/min] | 70 CMM |
| Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen) [dB(A)] | 55/55 dBA |
| Koeling (℃) | -15 ~ 50 ℃ |
| Verwarming (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
| SmartThings | WiFi-kit |
| Connectiviteit | SmartThings-app-ondersteuning |
Samsung inverter plafondairconditioner
Het compacte formaat en het innovatieve ontwerp van de Samsung inverter plafondairconditioner Heet is echt indrukwekkend. Op zijn beurt won hij de Zegel A in Inmetro, dat grotere energiebesparingen garandeert. Omdat het een milieuvriendelijk product is, gebruikt het een kleinere hoeveelheid gas en heeft het een lage impact op de opwarming van de aarde.
Bovendien biedt het ook de automatische reinigingsfunctie, SmartThings Energie en heeft ook de steun van a Kunstmatige intelligentie om de werking te schakelen tussen koelen en verwarmen. Zo heeft iedereen altijd genoten van een aangenaam thermisch gevoel in een volkomen rustige omgeving, aangezien hij slechts 38 dB geluid genereert en vrijwel onhoorbaar werkt.
Deze oplossing biedt een luchtstroom tot wel 15 meter wat resulteert in een groter bereik aan airconditioning. Naast de vin die kan variëren van 4° tot 45°.
Wat uw keuze ook is, de nieuwe Light Commercial Air Conditioning-lijn van Samsung is volledig gericht op het optimaliseren van processen en het verbeteren van het energieverbruik in realtime. Investeer daarom in deze oplossingen om deze airconditioningopties op elke locatie harmonieus te integreren. Of het nu commercieel of residentieel is.
De Samsung Inverter plafond-airconditioner (vloer-plafond) is te vinden op R $ 12.599 op de Samsung-website.
Technische specificaties
| Merk | Samsung |
| Model | WindFree Inverter-plafondairconditioner met WiFi 47.000 BTU's Heet/Koud 220V |
| Koeling (Min/Nom/Max) [kW] | 4.02/13.77/16.71 kW |
| Verwarming (Min/Nom/Max) [kW] | 3.05/15.39/20.22 kW |
| Koeling [BTU/u] | 13,700 / 47,000 / 57,000 Btu/u |
| Verwarming (Min/Nom/Max) [Btu/h] | 10,400 / 52,500 / 69,000 Btu/u |
| MCA [A] | 34.5 A |
| MFA[A] | 40.0 A |
| Ingangsstroom voor koeling (Min/Nom/Max) | 3.8 / 19.4 / 27.2 A |
| COP (nominale verwarming) | 3.25 W / W |
| Vloeistoflijn (Φ, mm) | 9.52 mm |
| Gasleiding (Φ, mm) | 15.88 mm |
| maximale lengte installatie [m] | 75 m |
| Vloeistoflijn (Φ, in) | 3/8 inch |
| Gasleiding (Φ, in) | 5/8 inch |
| maximale hoogte installatie [m] | 30 m |
| Transmissiekabel | 0.75 |
| Koelmiddelgastype | R32 |
| Gaskosten inbegrepen (kg) | 2.90 kg |
| controle methode | EEV |
| Vermogen (binnenunit) [Φ, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| Luchtstroomsnelheid (hoog/gemiddeld/laag) [CMM] | 30.0 / 24.0 / 20.0 ㎥/min |
| Motor (vermogen) [W] | 244w |
| Voeding (externe eenheid) | 1,2,220,60 |
| Rioolbuis (Φ, mm) | VP25 (OD32/ID25) |
| Geluidsdruk (hoog / gemiddeld / laag) [dB(A)] | 49 / 45 / 41dBA |
| Nettogewicht paneel (kg) | 42 kg |
| Productafmetingen met verpakking B x H x D (mm) | 1650 x 235 x 675 mm |
| Bruto gewicht (kg) | 48.0 kg |
| Productafmetingen met verpakking (B x H x D) | 1739 x 321 x 758 mm |
| Compressor | Dubbele BLDC-roterend |
| Model | UB5TN5450FJXSG |
| Vermogen (kW) | 4.25 kW |
| Olie (type) | POE |
| Olie (eerste vulling) [cc] | 1700 cc |
| Koelluchtdebiet [m³/min] | 95 CMM |
| Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen) [dB(A)] | 56/56 dBA |
| Koeling (℃) | -15 ~ 50 ℃ |
| Verwarming (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
| SmartThings | WiFi-kit |
| Connectiviteit | SmartThings-app-ondersteuning |
Zie ook!
Fontes: Samsung, Samsung Nieuws Brazilië, bak
Beoordeeld door Glaucon Vital op 5-2-24.
Ontdek meer over Showmetech
Meld u aan om ons laatste nieuws per e-mail te ontvangen.